Quote baby e kids
Scuola dell’Infanzia e scuola primaria
| settimane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TIME | 130,00 € | 255,00 € | 360,00 € | 480,00 € | 585,00 € | 705,00 € | 800,00 € |
| PT GIORNALIERO | 95,00 € | 175,00 € | 260,00 € | 340,00 € | 410,00 € | 500,00 € | 570,00 € |
| PT SETTIMANALE | 98,00 € | 185,00 € | 270,00 € | 365,00 € | 437,00 € | 525,00 € | 600,00 € |
Quote teens
Dalla fine della primaria al 3° anno di scuole medie
| settimane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TIME | 75,00 € | 145,00 € | 215,00 € | 280,00 € | 340,00 € | 410,00 € | 465,00 € |
| PT GIORNALIERO | 55,00 € | 105,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 245,00 € | 290,00 € | 335,00 € |
| PT SETTIMANALE | 60,00 € | 120,00 € | 170,00 € | 220,00 € | 270,00 € | 325,00 € | 370,00 € |
-
FULL TIME
da lunedì a venerdì dalle 7:30/9 alle 16/17:30 -
PART TIME GIORNALIERO
da lunedì a venerdì dalle 7:30/9 alle 12 (senza pasto) o 14 (con il pranzo) -
PART TIME SETTIMANALE
tre giorni a scelta dalle 7:30/9 alle 16/ 17:30
Dalle quote sopra indicate sono esclusi:
- 15,00 € di tessera di iscrizione;
- Quota servizio catering (vedi sopra);
- Quote gite
Le iscrizioni per la settimana successiva chiudono alle 12 del venerdì precedente